旧東海道 街道・主要駅間距離表
旧東海道の道筋に近い駅とその区間の距離の表です。ページの最後の方にこの表のみかたが記載してあります。 歩く計画を立案するときに参考にして頂ければと思います。
計画を立案するときはパソコンやスマホの画面ではやりにくいので, 下のリンクからPDFファイルをダウンロードして印刷してお使いください。
旧東海道 街道距離・主要駅間 距離表 | e-footprints.info | ||||||||
最寄りの 宿場等 |
路線 | 駅 | 街道-駅 距離 |
街道距離 | A案 | B案 | C案 | 累計距離 | 参考 |
日本橋 | 東京駅 | ||||||||
7.3 | 高輪木戸 | ||||||||
品川宿 | 品川駅 | 7.3 | |||||||
12.0 | 六郷の渡し | ||||||||
川崎宿 | 川崎駅 | 19.3 | |||||||
3.6 | |||||||||
鶴見駅 | 22.9 | ||||||||
2.0 | |||||||||
生麦駅 | 24.9 | ||||||||
3.4 | |||||||||
神奈川宿 | 東神奈川駅 横浜駅 | 28.3 | |||||||
6.6 | 相鉄天王駅 | ||||||||
保土ヶ谷宿 | 保土ヶ谷駅 | 34.9 | |||||||
9.5 | |||||||||
戸塚宿 | 戸塚駅 | 44.4 | 東戸塚 | ||||||
8.6 | |||||||||
藤沢宿 | 小田急 JR |
藤沢本町駅 藤沢駅 |
53.0 | JR藤沢 義経首洗い江戸 | |||||
3.0 | |||||||||
辻堂駅 | 0.8 | 56.0 | |||||||
4.1 | |||||||||
茅ヶ崎駅 | 60.1 | ||||||||
5.4 | |||||||||
平塚宿 | 平塚駅 | 65.5 | |||||||
3.9 | |||||||||
大磯宿 | 大磯駅 | 69.4 | 虎御前化粧坂 | ||||||
5.8 | |||||||||
二宮駅 | 75.2 | ||||||||
4.7 | |||||||||
国府津駅 | 79.9 | ||||||||
3.1 | |||||||||
鴨宮駅 | 1.3 | 83.0 | |||||||
3.2 | |||||||||
小田原宿 | 小田原駅 | 0.9 | 86.2 | ||||||
1.3 | ういろう本店 | ||||||||
箱根登山鉄道↓ | 板橋駅 | 87.5 | |||||||
1.6 | |||||||||
風祭駅 | 89.1 | ||||||||
0.9 | |||||||||
入生田駅 | 90.0 | ||||||||
1.5 | |||||||||
箱根登山鉄道↑ | 箱根湯本駅 | 91.5 | |||||||
11.2 | |||||||||
箱根宿 | ーーー | 箱根関所 | 102.7 | ||||||
15.1 | |||||||||
三島宿 | 伊豆箱根鉄道 | 三島広小路駅 三島駅 |
117.8 | 三島駅-箱根バスあり | |||||
JR | 0.9 | 5.6 | |||||||
沼図宿 | 沼津駅 | 0.6 | 123.4 | ||||||
4.8 | |||||||||
片浜駅 | 128.2 | ||||||||
2.5 | |||||||||
原宿 | 原駅 | 130.7 | |||||||
4.5 | |||||||||
東田子の浦駅 | 135.2 | ||||||||
4.1 | |||||||||
吉原駅 | 139.3 | ||||||||
2.6 | |||||||||
吉原宿 | 岳南鉄道 | 吉原本町駅 | 141.9 | ||||||
4.2 | |||||||||
富士駅 | 146.1 | ||||||||
4.5 | |||||||||
富士川駅 | 150.6 | ||||||||
3.4 | |||||||||
蒲原宿 | 新蒲原駅 | 154.0 | |||||||
2.3 | |||||||||
蒲原駅 | 156.3 | ||||||||
3.7 | |||||||||
由比宿 | 由比駅 | 160.0 | |||||||
7.1 | |||||||||
興津宿 | 興津駅 | 167.1 | |||||||
5.0 | |||||||||
江尻宿 | 清水駅 | 172.1 | |||||||
5.2 | |||||||||
↓ | 草薙駅 | 177.3 | |||||||
静岡鉄道の駅 | 3.6 | ||||||||
複数在り | 東静岡駅 | 180.9 | |||||||
↑ | 3.3 | ||||||||
府中宿 | 静岡駅 | 184.2 | |||||||
4.7 | |||||||||
安部川駅 | 1.1 | 188.9 | |||||||
15.3 | |||||||||
西焼津駅 | 204.2 | ||||||||
2.9 | |||||||||
藤枝宿 | 藤枝駅 | 0.9 | 207.1 | ||||||
4.8 | |||||||||
六合駅 | 211.9 | ||||||||
2.9 | |||||||||
島田宿 | 島田駅 | 214.8 | |||||||
5.0 | |||||||||
金谷宿 | 大井川鉄道 | 金谷駅 | 219.8 | ||||||
新金谷駅あり | 14.4 | ||||||||
掛川宿 | 掛川駅 | 234.2 | |||||||
6.9 | |||||||||
愛野駅 | 1.7 | 241.1 | |||||||
3.1 | |||||||||
袋井宿 | 袋井駅 | 0.7 | 244.2 | ||||||
4.2 | |||||||||
御厨駅 | 1.7 | 248.4 | |||||||
4.6 | |||||||||
見附宿 | 磐田駅 | 253.0 | |||||||
3.0 | |||||||||
豊田町駅 | 1.3 | 256.0 | |||||||
4.8 | |||||||||
天竜川駅 | 0.4 | 260.8 | |||||||
4.4 | |||||||||
浜松宿 | 浜松駅 | 0.4 | 265.2 | ||||||
6.0 | |||||||||
高塚駅 | 271.2 | ||||||||
5.7 | |||||||||
舞坂宿 | 舞阪駅 | 276.9 | |||||||
6.0 | |||||||||
新井宿 | 新居町駅 | 282.9 | |||||||
15.2 | |||||||||
二川駅 | 二川駅 | 298.1 | |||||||
7.4 | |||||||||
吉田宿 | 豊橋駅 | 305.5 | |||||||
2.3 | |||||||||
下地駅 | 0.6 | 307.8 | |||||||
2.1 | |||||||||
小坂井駅 | 309.9 | ||||||||
0.9 | |||||||||
↓名鉄名古屋本線 | 名鉄伊那駅 | 310.8 | |||||||
1.8 | |||||||||
名鉄小田渕駅 | 312.6 | ||||||||
3.3 | |||||||||
名鉄国府駅 | 315.9 | ||||||||
1.3 | |||||||||
御油宿 | 名鉄御油駅 | 317.2 | 御油の松並木 | ||||||
1.6 | |||||||||
赤坂宿 | 名鉄赤坂駅 | 0.6 | 318.8 | ||||||
2.7 | |||||||||
名鉄長沢駅 | 321.5 | ||||||||
3.7 | |||||||||
名鉄本宿駅 | 325.2 | ||||||||
1.7 | |||||||||
名鉄山中駅 | 326.9 | ||||||||
2.6 | |||||||||
藤川宿 | 名電藤川駅 | 329.5 | |||||||
2.3 | |||||||||
名電美合駅 | 331.8 | ||||||||
2.2 | |||||||||
名電男川駅 | 1.4 | 334.0 | |||||||
3.0 | |||||||||
岡崎宿 | 名鉄東岡崎駅 | 0.7 | 337.0 | 岡崎二十七曲り | |||||
2.5 | |||||||||
名鉄岡崎公園前 | 339.5 | ||||||||
1.5 | |||||||||
名鉄矢作橋駅 | 341.0 | ||||||||
2.3 | |||||||||
名鉄宇頭駅 | 343.3 | ||||||||
3.7 | |||||||||
新安城駅 | 347.0 | ||||||||
2.8 | |||||||||
名鉄牛田駅 | 349.8 | ||||||||
2.1 | |||||||||
知立宿 | 地立駅 | 351.9 | |||||||
3.5 | |||||||||
名鉄富士松駅 | 355.4 | ||||||||
1.6 | |||||||||
名鉄豊明駅 | 357.0 | ||||||||
1.5 | |||||||||
名鉄前後駅 | 358.5 | ||||||||
1.8 | |||||||||
名鉄 中京競馬場駅前駅 |
360.3 | ||||||||
1.2 | |||||||||
名鉄有松駅 | 361.5 | ||||||||
1.2 | |||||||||
名鉄左京山駅 | 362.7 | ||||||||
1.1 | |||||||||
鳴海宿 | 名鉄鳴海駅 | 363.8 | |||||||
3.3 | |||||||||
名鉄本笠寺駅 | 367.1 | ||||||||
0.9 | |||||||||
名鉄桜駅 | 368.0 | ||||||||
3.5 | |||||||||
宮宿 | ↑名鉄名古屋本線 | 神宮前駅 | 1.3 | 371.5 | |||||
七里の渡し | |||||||||
桑名宿 | 桑名駅 | 1.5 | |||||||
2.7 | |||||||||
益生駅 | 374.2 | ||||||||
3.7 | |||||||||
朝日駅 | 377.9 | 近鉄伊勢朝日駅 | |||||||
3.0 | |||||||||
富田駅 | 380.9 | 近鉄富田駅 | |||||||
1.4 | |||||||||
富田浜駅 | 382.3 | ||||||||
4.4 | |||||||||
四日市宿 | 四日市駅 | 0.8 | 386.7 | 近鉄四日市(0.3k) | |||||
3.5 | |||||||||
南四日市駅 | 0.9 | 390.2 | あすなろ泊駅(0.2k) | ||||||
3.2 | |||||||||
河原田駅 | 2.6 | 393.4 | 内部駅(0.1k) | ||||||
4.6 | |||||||||
石薬師宿 | 河曲駅 | 2.2 | 398.0 | ||||||
2.6 | |||||||||
庄野宿 | 加佐登駅 | 0.6 | 400.6 | ||||||
5.3 | |||||||||
井田川駅 | 405.9 | ||||||||
4.8 | |||||||||
亀山宿 | 亀山駅 | 0.5 | 410.7 | ||||||
5.6 | |||||||||
関宿 | 関駅 | 0.4 | 416.3 | ||||||
28.8 | |||||||||
近江鉄道 | 近江水口石橋駅 | 445.1 | |||||||
5.4 | 野洲川を迂回 +1.4㎞ | ||||||||
↓草津線 | 三雲駅 | 450.5 | |||||||
4.0 | |||||||||
甲西駅 | 454.5 | ||||||||
3.8 | |||||||||
石部宿 | 石部駅 | 458.3 | |||||||
5.2 | |||||||||
手原駅 | 463.5 | ||||||||
4.5 | |||||||||
草津宿 | ↑草津線 | 草津駅 | 0.6 | 468.0 | |||||
↓東海道 | 1.8 | ||||||||
南草津駅 | 469.8 | ||||||||
3.4 | |||||||||
瀬田駅 | 0.5 | 473.2 | |||||||
3.9 | |||||||||
↑東海道 | 石山駅 | 477.1 | |||||||
4.0 | |||||||||
膳所駅 | 481.1 | ||||||||
東海道 | |||||||||
京急石場駅 | |||||||||
1.3 | |||||||||
東海道 | 大津駅 | 0.4 | 482.4 | ||||||
0.5 | |||||||||
大津 札ノ辻 (逢坂の関/小関越) |
482.9 | ||||||||
小関越えルート を通る場合の距離 |
|||||||||
大津宿 | 京阪上栄町駅 | ||||||||
(京阪大谷駅) | |||||||||
(京阪追分駅) | |||||||||
(京阪四宮駅) | |||||||||
4.1 | |||||||||
山科駅/京阪山科駅 | 487.0 | ||||||||
5.4 | |||||||||
三条大橋 | 京阪三条駅 | 492.4 | ←桑名-三条大橋距離 | ||||||
合計 | 492.4 | ㎞ | |||||||
表のみかた |